Cet article est destiné aux instructeurs uniquement.
Cet article est destiné aux simulations de management.
Les scores sociaux et environnementaux sont des indicateurs importants dans la simulation de golf. Pour en savoir plus sur la localisation des scores et leur impact sur la simulation globale, veuillez consulter cet article Golf: Scores sociaux et environnementaux
Les scores de ces facteurs importants sont calculés en fonction des points attribués à certaines décisions de la simulation qui ont un impact sur la position sociale et environnementale du club de golf dans le secteur.
En ce qui concerne le Score social, ces décisions comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
Salaires | |
| Assistant des ventes à la boutique |
Gérant de la boutique | |
Travailleurs du terrain de golf | |
Chef du service d'entretien | |
Gérant de restaurant | |
Serveurs | |
Barman | |
Personnel de cuisine | |
Formation | |
| Formation du gérant de la boutique |
Formation pour le Surintendant de parcours | |
Formation du chef du service d'entretien | |
Formation d’un technicien en irrigation | |
Formation du chef cuisinier | |
SST et relations de travail | |
Utilisation du temps - Hors saison | |
Dons aux associations caritatives |
Pour la note du Score environnemental, ces décisions comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
Fournisseurs | ||
Fournisseur de produits | ||
Nationa Vegetables (Légumes surgelés) | ||
BioTerra (légumes biologiques) | ||
Produits du patrimoine (produits locaux) | ||
Fournisseur de viande | ||
K Commerce de gros | ||
H & A Foods | ||
La boucherie de la ferme (Entreprise locale) | ||
Choix du concepteur du terrain de golf | ||
Option n°1 : Entrepreneur de la région | ||
Option n°2 : Architecte de renommée mondiale | ||
Option n°3 : Société internationale de design | ||
Option n°4 : Architecte local nouvellement formé | ||
Entretien écologique | ||
Programme de pulvérisation de pesticides | ||
Programme de base | ||
Programme de base - Biologique | ||
Programme complet | ||
Programme complet - Biologique | ||
Programme global - Premium | ||
Programme d'épandage d'engrais | ||
Programme de base | ||
Programme global - Engrais naturels | ||
Programme global - Premium | ||
Gestion de l'énergie | ||
Bâtiment écoénergétique | ||
Agrandissement du clubhouse | ||
Nouveau bâtiment - Projet clé en main | ||
Nouveau bâtiment - Certifié Leed Silver | ||
Véhicule de service | ||
Modèle à gaz | ||
Nouveau modèle électrique | ||
Gestion de l'eau | ||
Projet d'irrigation | ||
Arroseurs pour les verts | ||
Arroseurs pour les départs | ||
Arroseurs pour les allées | ||
Système de récupération des eaux usées | ||
Système de contrôle central de l'irrigation | ||
Travaux de drainage | ||
Espaces verts | ||
Choix du concepteur du terrain de golf | ||
Option n°1 : Entrepreneur de la région | ||
Option n°2 : Architecte de renommée mondiale | ||
Option n°3 : Société internationale de design | ||
Option n°4 : Architecte local nouvellement formé | ||
Utilisation du temps - Hors saison | ||
Pas de projets | ||
Réparation des trappes à sable et des bords du lac | ||
Restauration des espaces naturels | ||
Travaux d'aménagement forestier |